Alfabetisch Overzicht Fietsgidsen
Exclusief fietsreisverhalen (zie onder fietsliteratuur)
Exclusief mountainbikegidsen (zie onder mountainbike)
|
Titel |
Uitgever |
Prijs |
| 3-Länder Rad & Bike Arena | Esterbauer | 11,90 |
| 40 Randonnées cyclistes Luxembourg (Frans, Deutsch, English) | Guy Binsfeld | 26,95 |
| 52 Balades à Vélo en Ile-de-France | Petit Futé | 15,95 |
| 100 Alpenpässe mit dem Rennrad | Bruckmann | 29,90 |
| 100 Schlösser im Münsterland | Esterbauer | 9,90 |
| Aare-Radweg | Esterbauer | 15,50 |
| Aare-Route (Veloland Schweiz 8) | Werd Verlag | 21,00 |
| Alpenpanorama-Route (Veloland Schweiz 4) | Werd Verlag | 21,00 |
| Altmühl-Radweg | Esterbauer | 9,90 |
| ANWB Fietsatlas Nederland | ANWB | 39,95 |
| ANWB Fietsroutebox Nederland | ANWB | 39,95 |
| Atlas der Alpenstrassen | Bruckmann | 39,90 |
| Atlas des Cols des Alpes 1 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Alpes 2 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Alpes 3 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Alpes 4 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Alpes 5 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Alpes 6 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Pyrenées 1 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Pyrenées 2 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Pyrenées 3 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Pyrenées 4 | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols des Vosges | Altigraph | 19,95 |
| Atlas des Cols du Jura | Altigraph | 19,95 |
| Baltikum per Rad | Kettler | 16,90 |
| Bedevaartenroute | Elmar |
14,25 |
| Berliner Mauer-Radweg | Esterbauer |
9,90 |
| Bett & Bike Baden-Würtemberg | Esterbauer | 6,60 |
| Bett & Bike Bayern | Esterbauer | 6,60 |
| Bett & Bike Deutschland | Esterbauer | 9,90 |
| Bed & Bike Flandern | Esterbauer | 4,90 |
| Bett & Bike Hessen, Rheinland Pfalz und Saarland | Esterbauer | 6,60 |
| Bett & Bike Niedersachsen | Esterbauer | 6,60 |
| Bett & Bike Nordrhein-Westfalen | Esterbauer | 6,60 |
| Bett & Bike Schleswig-Holstein | Esterbauer | 4,90 |
| Bicycle Touring Holland | Cycle Publishing | 18,95 |
| Bicycling the Atlantic Coast | Mountaineers | 18,95 |
| Bicycling Coast to Coast | Mountaineers | 21 |
| Bicycling the Pacific Coast | Mountaineers | 18,95 |
| Bike Buch Europa | Reise Know How | 22,50 |
| Bike Buch Neuseeland | Reise Know How | 22,50 |
| Bike Guide Türkische Riviera | Rother | 16,45 |
| Bodensee-Radweg | Esterbauer | 9,90 |
| Bodensee-Königssee-Radweg | Esterbauer | 9,90 |
| Canal du Midi Bordeaux - Sète , à Vélo à Pied | Rando Editions | 16,95 |
| Catalogue des Cols d'Allemagne | Editions des Cent Cols | 9,95 |
| Catalogue des Cols d'Autriche | Editions des Cent Cols | 11,95 |
| Catalogue des Cols de France | Editions des Cent Cols | 16,95 |
| Catalogue des Cols Routiers de France | Editions des Cent Cols | 9,95 |
| Catalogue des Cols d'Espagne Catalogne | Editions des Cent Cols | 16,95 |
| Catalogue des Cols d'Espagne Navarre | Editions des Cent Cols | 11,- |
| Catalogue des Cols Iles Brittaniques | Editions des Cent Cols | 9,95 |
| Catalogue des Cols NE Italie Trentin, Haute Adige, Vénétie | Editions des Cent Cols | 11,- |
| Catalogue des Cols Suisse et du Liechtenstein | Editions des Cent Cols | 10,- |
| Catalogue des Cols NO Italie Piemont, Ligurie, Val d'Aoste, Lombaria etc | Editions des Cent Cols | 16,95 |
| Central Finland Route | Genimap | 19,95 |
| China By Bike | Mountaineers | 18,95 |
| Coastal route (Finland) | Genimap | 19,95 |
| Cycle Touring Spain | Cicerone | 23,95 |
| Cycling Atlas Tuscany | Esterbauer | 15,90 |
| Cycling Guide Brittany | Esterbauer | 14,90 |
| Cycling Guide Ireland | Esterbauer | 14,90 |
| Cycling Guide Provence | Esterbauer | 12,90 |
| Cycling Guide San Francisco Bay Trail | Esterbauer | 13,90 |
| Cycling The Great Divide | Mountaineers | 18,95 |
| Dänemark per Rad | Kettler | 16,90 |
| Deutsche Burgenstraße | Esterbauer | 7,50 |
| Deutsch-Deutscher Radweg | Esterbauer | 11,90 |
| Deutsche Fehnroute | Esterbauer | 7,60 |
| Deutsche Sielroute | Esterbauer | 9,90 |
| Deutsche Märchenstraße | Esterbauer | 11,75 |
| Deutscher Limes-Radweg 1 | Esterbauer | 11,90 |
| Deutscher Limes-Radweg 2 | Esterbauer | 11,90 |
| Dollard-Route | Esterbauer | 7,50 |
| Donau Fietspad | Esterbauer | 11,90 |
| Donau Fietspad Passau - Wenen | Pirola | 19,50 |
| Donau-Bodensee-Radweg | Esterbauer | 9,90 |
| Donau-Radweg Budapest- Scwarzen Meer | Huber | 22,50 |
| Donau-Radweg 1 | Esterbauer | 11,90 |
| Donau-Radweg 2 | Esterbauer | 11,90 |
| Donau-Radweg 3 | Esterbauer | 11,90 |
| Donau-Radweg 4 | Esterbauer | 11,90 |
| Drau-Radweg | Esterbauer | 7,50 |
| Drei Täler-Radweg | Esterbauer | 10,50 |
| El Camino del Cid | Elmar | 12,95 |
| Elbe-Radweg 1 | Esterbauer | 11,90 |
| Elbe-Radweg 2 | Esterbauer | 11,90 |
| Elfsteden Fietsroute | Buyten Schipperheijn | |
| Ems-Radweg | Esterbauer | 11,75 |
| End to End Fietsroute deel 1 | Ashcom |
18,50 |
| End to End Fietsroute deel 2 | Ashcom | 18,50 |
| Enns-Radweg | Esterbauer | 7,60 |
| Enz-Nagold-Radweg | Esterbauer | 7,50 |
| Etsch-Radweg | Esterbauer | 11,75 |
| Europa-Radweg R1 | Esterbauer | 12,90 |
| Fahrrad Weltführer | Reise Know How | 23,50 |
| Fietsen bij de buren | Elmar | 13,90 |
| Fietsen bij de zuiderburen | Elmar | 16,95 |
| Fietsen door Eifel en Moezel | Lannoo | 11,95 |
| Fietsen door Noord- Frankrijk | Lannoo | 11,95 |
| Fietsen in de Franse Alpen | Roularta | 11,50 |
| Fietsen in de Pyreneeën | Roularta | 11,50 |
| Fietsen in de Vogezen | Roularta/ Globe | 14,95 |
| Fietsen in de Dolomieten | Globe | 21,95 |
| Fietsen in Ierland | Pirola | 14,75 |
| Fietsen in het Land van de Flandriens | Grote Routepaden | 14,95 |
| Fietsen in Spanje | Bert Sitters | 12,50 |
| Fietsen in Toscane en Umbrië fullcolour | Pirola | 19,50 |
| Fietsen in Zuid-Portugal, Algarve en Alentejo | Pirola | 19,50 |
| Fietsen langs brouwerijen | Elmar | 16,50 |
| Fietsen langs de Donau | Pirola | 14,75 |
| Fietsen langs de grenzen van België | Lannoo |
17.95 |
| Fietsen langs de trekvaart | Buijten&Schipperheijn | 13,95 |
| Fietsen langs Hunebedden | St. ReCreatief Fietsen | 9,50 |
| Fietsen langs Oude Wegen dl. 1 Fullcolour | Pirola | 19,50 |
| Fietsen langs Oude Wegen dl. 2 Fullcolour | Pirola | 19,50 |
| Fietsen langs Zuidfranse Gorges dl. 1 (Avignon-Nice) | Pirola | 19,50 |
| Fietsen met kinderen | Holcus | 10,95 |
| Fietsen naar Praag | Pirola | 19,50 |
| Fietsen op Corsica | Pirola | 19,50 |
| Fietsen op Romeinse Heirwegen | Elmar | 16,95 |
| Fietsen op zijn Grieks 1 Epirus | Omega Bike&Hike | 10,60 |
| Fietsen op zijn Grieks 2 Peloponnesos | Omega Bike&Hike | 9,00 |
| Fietsen op zijn Grieks 3 Korfoe | Omega Bike&Hike | 13,90 |
| Fietsen op zijn Grieks 4 Kreta | Omega Bike&Hike | 7,20 |
| Fietsen op zijn Grieks 5 Ionische Eilanden | Omega Bike&Hike | 10,60 |
| Fietsen op zijn Grieks 6 Lesbos, Chios, Samos | Omega Bike&Hike | 7,20 |
| Fietsen op zijn Grieks 7 Rodos, Kos | Omega Bike&Hike | 10,60 |
| Fietsen op zijn Grieks 8 Cyprus | Omega Bike&Hike | 9,00 |
| Fietsen over jaagpaden en oude spoorwegen | Lannoo | 12,95 |
| Fietsen rond het Groene Hart | St. Recreatief Fietsen | 9,50 |
| Fietsen rond het Lago Maggiore | Pirola | 19,75 |
| Fietserpad | Elmar |
15,50 |
| Fietsgids Friesland Zie voor de andere 26 ANWB/VVV Fietsgidsen onder Benelux / Dagtochten |
ANWB/VVV | 7,50 |
| Fietsnetwerk Haspengouw | Lannoo | 14,75 |
| Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen | Lannoo | 14,75 |
| Fietsroute Loire langs Rijn naar Donau proefeditie | FIS | 12,50 |
| Fietsrouteatlas 9 versch. titels zie onder fietskaarten Nederland | ANWB/VVV | 11,50 |
| Fietsrouteboek Nederland | ANWB | 17,95 |
| Fietsroutenetwerk Kempen en Maasland |